Los Del Solar Álvarez Calderón
Fernando Del Solar jugó 247 partidos por Universitario en 2 etapas: primero entre 1995 y 1996, y luego entre 1998 y 2004. Los hinchas de la “U” esperamos que algún día regrese. Su hermano mayor jugó 78 partidos entre las temporadas 1999 y 2002. Hoy es el técnico. Los hinchas de la “U” esperamos que algún día se largue.
Fernando y su hermano coincidieron en 28 partidos de Universitario entre las temporadas 1999 y 2002, de los cuales 12 fueron victorias, 7 fueron empates y 9 fueron derrotas. En 1999 jugaron juntos 2 partidos y en 2000 también 2, todos bajo la dirección técnica de Roberto Challe. En 2001 coincidieron en 11 encuentros, 10 con la conducción de Teddy Cardama y uno con la de Javier Chirinos. Finalmente, en 2002 disputaron 13 partidos, siendo entrenador Ángel Cappa.
Juntos enfrentaron a El Nacional de Ecuador y América de Cali (Copa Merconorte 1999), Alianza Lima (4 veces), UPAO, Deportivo Wanka (3), Sport Coopsol (3), Sport Boys (2), Blooming de Bolivia (Copa Merconorte 2001), Sporting Cristal (2), Unión Minas, Estudiantes de Medicina, Juan Aurich (3), Palestino de Chile (amistoso), Alianza Atlético, Bolognesi, Melgar FBC y Deportivo Quito (amistoso).
En 18 de esos 30 partidos ambos hermanos salieron de titulares, obteniendo 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Juntos empezaron las acciones contra El Nacional de Ecuador (victoria por 2 a 0), América de Cali (derrota por 2 a 1), UPAO (empate a 0), Deportivo Wanka (derrotas por 1 a 0 y por 2 a 0), Sport Coopsol (victoria por 2 a 0 y empate a 2), Alianza Lima (victoria por 2 a 1 y empate a 1), Sport Boys (empate a 2), Blooming de Bolivia (victoria por 2 a 0), Sporting Cristal (derrota por 1 a 0), Estudiantes de Medicina (derrota por 1 a 0), Juan Aurich (empate a 1 y victorias por 2 a 1 y por 1 a 0), Melgar FBC (derrota por 1 a 0) y Deportivo Quito (empate a 2).
Dos veces Fernando ingresó por su hermano: durante el amistoso del 30 de enero de 2000 ante la Universidad de Chile (victoria por 1 a 0) y en el clásico ante Alianza Lima del 20 de mayo de 2000 por el Torneo Apertura (victoria por 2 a 0).
RIVAL | FECHA | TORNEO | CONDICIÓN | RESULTADO | ESTADIO | FERNANDO | HERMANO | TÉCNICO |
El Nacional | 30.09.1999 | Merconorte | Local | Victoria por 2-0 | Nacional | Titular, sustituido por M. Gómez | Titular, Gol de tiro libre | Roberto Challe |
América de Cali | 19.10.1999 | Merconorte | Visitante | Derrota por 2-1 | Pascual Guerrero, | Titular, sustituido por E. Esidio | Titular | Roberto Challe |
UPAO | 27.05.2000 | Apertura | Visitante | 0-0 | Mansiche, | Iitular, sustituido por L.A. Carranza | Titular | Roberto Challe |
Deportivo Wanka | 11.06.2000 | Apertura | Visitante | Derrota por 1-0 | Huancayo | Titular, sustituido por P. Maldonado | Titular | Roberto Challe |
Deportivo Wanka | 19.08.2001 | Clausura | Visitante | Derrota por 2-0 | Huancayo | Titular | Titular | Teddy Cardama |
Sport Coopsol | 26.08.2001 | Clausura | Local | Monumental | Titular | Titular | Teddy Cardama | |
Alianza Lima | 30.08.2001 | Clausura | Local | Victoria por 2-1 | Nacional | Titular; sustituido por J. Galliquio | Titular | Teddy Cardama |
Sport Boys | 08.09.2001 | Clausura | Visitante | 2-2 | Miguel Grau, | Titular; TA; Gol de shot | Titular | Teddy Cardama |
Blooming | 19.09.2001 | Merconorte | Local | Victoria por 2-0 | Monumental | Titular | Titular; sustituido por J. Galliquio | Teddy Cardama |
Sporting Cristal | 03.10.2001 | Clausura | Visitante | Derrota por 1-0 | Nacional | Titular; TA | Titular; sustituido por J. Rivera | Teddy Cardama |
Unión Minas | 17.10.2001 | Clausura | Local | Victoria por 2-0 | Monumental | Titular | Entró x G. Bernales | Teddy Cardama |
Estudiantes de Medicina | 21 y 30.10.2001 | Clausura | Visitante | Derrota por 1-0 | José Picasso Peratta, Ica / Nacional | Titular; TA (2); TR | Titular | Teddy Cardama |
Sport Coopsol | 01.11.2001 | Clausura | Visitante | 2-2 | Mansiche, Trujillo | Titular; sustituido x G. Bernales | Titular | Teddy Cardama |
Alianza Lima | 11.11.2001 | Clausura | Visitante | 1-1 | Alejandro Villanueva | Titular | Titular | Teddy Cardama |
Juan Aurich | 25.11.2001 | Clausura | Visitante | 1-1 | Elías Aguirre, Chiclayo | Titular; sustituido por G. Portilla; TA | Titular; Gol de tiro libre | Javier Chirinos |
Palestino | 07.02.2002 | Amistoso | Local | Victoria por 4-1 | Monumental | Entró x J. Pereda | Titular; sustituido x G. Bernales | Ángel Cappa |
Alianza Atlético | 13.02.2002 | Amistoso | Local | Derrota por 2-0 | Nacional | Entró por J. Pereda; TA | Titular; TR | Ángel Cappa |
Juan Aurich | 24.02.2002 | Apertura | Visitante | Victoria por 2-1 | Elías Aguirre, Chiclayo | Titular; sustituido por J. Sotil | Titular; Gol de cabeza | Ángel Cappa |
Alianza Lima | 19.03.2002 | Apertura | Local | Derrota por 1-0 | Nacional | Entró x S. Acasiete | Titular; TA | Ángel Cappa |
Bolognesi | 23.02.2002 | Apertura | Visitante | 0-0 | Modelo, Tacna | Entró x P. Maldonado | Titular; sustituido x G. Bernales; TA | Ángel Cappa |
Sport Coopsol | 30.03.2002 | Apertura | Local | Victoria por 2-1 | Nacional | Entró x J. Sotil | Titular | Ángel Cappa |
Sporting Cristal | 27.04.2002 | Apertura | Local | Derrota por 4-3 | Monumental | Entró x P. Maldonado; TA | Titular; Goles de shot y penal | Ángel Cappa |
Melgar FBC | 01.05.2002 | Apertura | Visitante | Derrota por 1-0 | Mariano Melgar, Arequipa | Titular; sustituido por C. García | Titular | Ángel Cappa |
Juan Aurich | 04.05.2002 | Apertura | Local | Victoria por 1-0 | Monumental | Titular; sustituido por J. Pereda | Titular; TR | Ángel Cappa |
Sport Boys | 15.05.2002 | Apertura | Local | Victoria por 2-1 | Monumental | Entró x C. García | Titular; TA | Ángel Cappa |
Deportivo Wanka | 05.06.2002 | Apertura | Visitante | Victoria por 2-1 | Huancayo | Entró x J. Sotil; TA | Titular; Gol de cabeza | Ángel Cappa |
Alianza Lima | 26.06.2002 | Definición del Apertura | Local | Victoria por 1-0 | Monumental | Entró por J. Carranza; TA | Titular | Ángel Cappa |
Deportivo Quito | 16.07.2002 | Amistoso | Local | 2-2 | Nacional | Titular; sustituido x M. Torres | Titular; sustituido por R. Drago; Gol de penal | Ángel Cappa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario