Entre 1995 y la actualidad, 7 son las parejas de hermanos que han vestido la camiseta crema, aunque no todos han coincidido en un mismo plantel y menos en la misma cancha.
Los Galliquio Castro
John Galliquio ha jugado, hasta la temporada 2011, 295 partidos por Universitario. Debutó en el año 2000 y jugó de manera continua hasta 2002, regresó en 2004 y se quedó hasta el año siguiente, volvió en 2007 y luego en 2009, hasta esta temporada. Es todavía incierta su continuidad. Su hermano Wilder debutó en la temporada 2003, jugó todo el 2004 y volvió en 2007.
John y Wilder compartieron camarín en Universitario en las temporadas 2004 y 2007. Coincidieron en la cancha en 13 partidos (12 de la temporada 2004 bajo la conducción primero de Oscar Malbernat, luego de Marcelo Trobbiani y finalmente de Luis Reyna, y uno de la temporada 2007 cuando era entrenador Julio Gómez), de los cuales 5 fueron victorias, 6 fueron empates y 2 fueron derrotas. Juntos enfrentaron a Cienciano (2 partidos), Atlético Universidad (2), César Vallejo (2), Deportivo Wanka, Unión Huaral, Melgar FBC, Universidad San Martín, Sport Boys, Sporting Cristal y Deportivo Municipal. En 8 de esos 13 partidos ambos hermanos salieron de titulares, obteniendo 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Juntos empezaron las acciones contra Atlético Universidad (victoria por 2 a 0), César Vallejo (empates 1 a 1 y 0 a 0), Deportivo Wanka (victoria por 3 a 1), Melgar FBC (empate a 2), Universidad San Martín (victoria por 1 a 0), Sporting Cristal (derrota por 4 a 3) y Deportivo Municipal (derrota por 3 a 2).
RIVAL | FECHA | TORNEO | CONDICIÓN | RESULTADO | ESTADIO | JOHN | WILDER | TÉCNICO |
Cienciano | 19.03.2004 | Apertura | Local | Victoria por 3-0 | Monumental | Titular | Entró x Y. Zúñiga | Oscar Malbernat |
Atlético Universidad | 10.04.2004 | Apertura | Local | Victoria por 2-0 | Monumental | Titular | Titular | Oscar Malbernat |
César Vallejo | 14.04.2004 | Apertura | Visitante | 1-1 | Manuel Gómez Arellano, Chimbote | Titular | Titular, sustituido por L. Flores | Oscar Malbernat |
Cienciano | 23.05.2004 | Apertura | Visitante | 1-1 | Municipal de Urcos | Titular | Entró por Y. Zúñiga; TA; TR | Marcelo Trobbiani |
César Vallejo | 17.06.2004 | Apertura | Local | 0-0 | Monumental | Titular; TA | Titular; TA | Marcelo Trobbiani |
Deportivo Wanka | 22.08.2004 | Apertura | Local | Victoria por 3-1 | Nacional | Titular | Titular | Marcelo Trobbiani |
Unión Huaral | 15.09.2004 | Clausura | Local | 2-2 | Monumental | Titular | Entró x E. Domínguez; Gol de shot | Marcelo Trobbiani |
Melgar FBC | 19.09.2004 | Clausura | Visitante | 2-2 | Mariano Melgar, Arequipa | Titular | Titular | Marcelo Trobbiani |
Universidad San Martín | 22.09.2004 | Clausura | Local | Victoria por 1-0 | Monumental | Titular; TA | Titular, sustituido por Y. Zúñiga | Marcelo Trobbiani |
Sport Boys | 29.09.2004 | Clausura | Visitante | Victoria por 1-0 | Nacional | Titular; TA | Entró x Y. Zúñiga | Marcelo Trobbiani |
Atlético Universidad | 03.10.2004 | Clausura | Local | 0-0 | Monumental | Titular; TA | Entró x E. Domínguez | Marcelo Trobbiani |
Sporting Cristal | 27.10.2004 | Clausura | Local | Derrota por 4-3 | Monumental | Titular; sustituido x M. Cevasco; TA | Titular; sustituido x G. Savoia | Luis Reyna |
Deportivo Municipal | 12.08.2007 | Clausura | Visitante | Derrota por 3-2 | Nacional | Titular; TA (2); TR | Titular | Julio Gómez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario